Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
TÜR | ENDÜSTRÜYEL EKRAN |
Ekran Boyutu | 55 inç |
Çözünürlük | 3840 x 2160 |
Parlaklık | 350 nits |
Çalışma Süresi | 16/7 |
Kontrast Oranı | 4000:1 |
Panel Tipi | MVA LED |
Tepki Süresi | 8 ms |
Ekran Formatı | 16:09 |
Görüş Açısı | H=178 V=178 |
Ekran Yüzey Özellikleri | ANTI GLARE |
Dokunmatik | Hayır |
Bağlantılar | 2xHDMI |
Bağlantılar | 1XDVI |
Bağlantılar | 1 X IR PASS THROUGH GİRİŞİ |
Bağlantılar | 1XRS232 |
Bağlantılar | 1xOPS |
Bağlantılar | 1xRJ45 |
AUDIO (Ses) Girişi | VAR |
AUDIO (Ses) Çıkışı | 1 (3.5 MM JACK) |
USB | 2xTip A |
Hoparlör | 10WX2 |
Dahili PC | VAR |
Dahili PC İşlemci | 4 ÇEKİRDEK |
Dahili PC Bellek | 3 GB |
Dahili PC Veri Depolama | 16GB |
Dahili PC Ağ Bağlantısı | 10/100/1000 M ADAPTOR |
Ergonomi | Vesa Var |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 210209325 |
Marka | ViewSonic |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.