Fiyat | : | 1.261,36 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 25.913,13 TL |
TÜR | ENDÜSTRÜYEL EKRAN |
Ekran Boyutu | 55 inç |
Çözünürlük | 3840 x 2160 |
Parlaklık | 350 nits |
Çalışma Süresi | 16/7 |
Kontrast Oranı | 4000:1 |
Panel Tipi | MVA LED |
Tepki Süresi | 8 ms |
Ekran Formatı | 16:09 |
Görüş Açısı | H=178 V=178 |
Ekran Yüzey Özellikleri | ANTI GLARE |
Ekran Yüzey Özellikleri | 3H |
Ekran Yüzey Özellikleri | HAZE 2% |
Dokunmatik | Hayır |
Bağlantılar | 2xHDMI |
Bağlantılar | 1XVGA |
AUDIO (Ses) Girişi | VAR |
AUDIO (Ses) Çıkışı | 1 (3.5 MM JACK) |
USB | 3xTip A |
Hoparlör | 10WX2 |
Dahili PC | VAR |
Dahili PC İşlemci | 4 ÇEKİRDEK |
Dahili PC Bellek | 2.0GB |
Dahili PC Veri Depolama | 8GB |
Ergonomi | Vesa Var |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 210170844 |
Marka | ViewSonic |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.